Hela listan: 61 nya företag registrerade i Värmland i juni 2026

I juni 2026 registrerades 61 nya företag i länet. Karlstad stod för flest nyregistreringar (22) medan Torsby noterade 6 nya företag. Här är kommunfördelningen och en utvald lista med upp till 25 registrerade bolag.
Nyregistreringar i juni 2026 — kort sammanfattning
Under juni registrerades totalt 61 nya företag i länet. Högst antal nyregistreringar noterades i Karlstad med 22 företag. Bland kommunerna finns Torsby med 6 nyregistreringar under månaden.
Kommunvis fördelning
- Karlstad — 22
- Forshaga — 7
- Kristinehamn — 6
- Arvika — 6
- Torsby — 6
- Hammarö — 4
- Säffle — 3
- Kil — 2
- Sunne — 2
- Storfors — 1
- Eda — 1
- Hagfors — 1
Utvalda nyregistrerade företag (exempel ur listan, max 25)
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhetsbeskrivning (kort) |
|---|---|---|---|
| Lövlie konsulting AB | Torsby | 2026-06-30 | Konsult inom bygg och därmed förenlig verksamhet. |
| Partihandel ASAC AB | Torsby | 2026-06-02 | Partihandel med läkemedel och medicinska produkter, inklusive import och distribution. |
| DRMC AB | Torsby | 2026-06-25 | Utveckling av digitala journalsystem och medicinska IT-plattformar. |
| Finnskogens Städ & Fritid AB | Torsby | 2026-06-25 | Hushållsnära tjänster, guidning, fisketurer och älgsafari. |
| Torsby Mur&Kakel AB | Torsby | 2026-06-10 | Byggföretag inriktat på mur- och kakelrenoveringar. |
| Cura Klarström AB | Torsby | 2026-06-01 | Hälso- och sjukvård, sjuksköterskeverksamhet och medicinsk konsultverksamhet. |
| LAFO Group AB | Forshaga | 2026-06-30 | Konsultverksamhet inom affärsutveckling och rekrytering, riktat till fordonsbranschen. |
| Wachen AB | Karlstad | 2026-06-29 | Konsulttjänster inom ledarskap, organisationsutveckling och mjukvaruutveckling. |
| Rokoko Holding AB | Karlstad | 2026-06-26 | Äga och förvalta fast och lös egendom. |
| HR Byggteknik AB | Arvika | 2026-06-26 | Verksamhet inom bygg- och anläggningssektorn, nybyggnation och renoveringar. |
| Pizzeria Gula Huset AB | Kil | 2026-06-26 | Restaurangverksamhet. |
| Sapa invest AB | Karlstad | 2026-06-25 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intresseföretag. |
| Driftify Music AB | Karlstad | 2026-06-25 | Musikproduktion, ljudinspelning, musikutgivning och förvaltning av rättigheter. |
| Estora Global AB | Karlstad | 2026-06-25 | Konsultverksamhet främst inom programvaruutveckling samt förvaltning av egendom. |
| K1 Salong AB | Forshaga | 2026-06-25 | Frisörverksamhet och försäljning av hårprodukter. |
| LH Holding i Gräsmark AB | Sunne | 2026-06-24 | Ägande och förvaltning av dotterbolag och värdepapper. |
| Signal Assets AB | Karlstad | 2026-06-24 | Konsultverksamhet inom telekommunikation och IT. |
| Olsson Brands AB | Sunne | 2026-06-24 | E-handel med smarta hem-produkter och hushållsartiklar. |
| Martin Skog AB | Karlstad | 2026-06-23 | Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
| AG Entreprenad AB | Karlstad | 2026-06-22 | Markarbeten med grävmaskin inom Värmland. |
| Skog's fastigheter i Kristinehamn AB | Kristinehamn | 2026-06-22 | Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. |
| Skan Bygg Kristinehamn AB | Kristinehamn | 2026-06-22 | Bygg- och byggnationstjänster. |
| Jim Jansson AB | Säffle | 2026-06-22 | Entreprenadverksamhet med markarbete, reparationer och uthyrning av personal. |
| Cortina Wewering AB | Karlstad | 2026-06-18 | Tränings- och tävlingsverksamhet samt uppfödning och handel inom hästsport. |
| GolfCredits Sweden AB | Karlstad | 2026-06-17 | Utveckling och drift av digitala plattformar och bokningssystem för golftjänster. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av tekniska system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.

